品牌 | 创声仪 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
精度等级 | 1.5 | 适用介质 | 气体,液体 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | 15-300mm | 工作压力 | 1.6Mpa |
工作温度 | 350℃ | 防爆标志 | ExdIICT6 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
质保 | 1年 | 供电 | DC 24V,电池 |
输出 | 4-20mA,选配485通讯 | 安装方式 | 法兰,夹持、插入 |
产品概述:
涡街流量计是根据卡门涡街理论。卡门涡街释放频率f和流速 v成正比,因此通过测量卡门涡街释放频率就可算出瞬时流量。
涡街流量传感器的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的,应力通过在它内部的压电晶体或差动电容元件来检出的,以此制成的一种速度式流量仪表。
广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。
技术指标:
测量介质 | 液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相的介质) | |
饱和蒸汽在干度≥85%时,可以认为是单相介质 | ||
介质温度(℃) | -40~+250; 250~450(电容式,协议订货) | |
介质压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的规格协议订货 | |
允许振动加速度 | 电容式传感器:1.0~2.0g 压电式传感器:≤0.2g | |
不确定度 | 1.0级 1.5级 2.5级 | |
量程比 | 8:1 10:1 15:1 | |
流量范围 | 液体:0.35~7.0m/s 气体:2.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s | |
规 格 | 满管式 | 法兰卡装式规格为DN15-DN300 |
插入式 | DN200-DN1500(超过DN1500可特殊订货) | |
材 质 | 304,其他材质协议订货 | |
雷 诺 数 | 正常2×10³~7*10 扩展1*10~7*10 | |
阻力系数 | 满管式Cd≤2.6 | |
防护等级 | 普通型:IP65 潜水型:IP68 | |
防爆等级 | 本质安全型:EX(ia)ⅡCT2-T5 隔爆型:ExdⅡBT2-T5 | |
环境条件 | 环境温度 | -40℃~+55℃(非防爆场所) -25℃~+55℃(防爆场所) |
相对湿度 | ≤90% | |
大气压力 | 86~106kPa | |
供电电源 | 脉冲型12VDC~ +24VDC 电流型 12VDC~+24VDC 4-20mA 电池供电3.6V | |
输出信号 | 频率脉冲信号2~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥5V | |
二线制4-20mA信号 防爆型负载≤300Ω 非防爆型负载≤500Ω |
涡街流量计产品特点:
1.采用低功耗CPU中央处理器和液晶显示,功耗低。
2.安装简便,维护十分方便,检定周期长,一般为两年。
3.结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠。
4.量程范围宽:正常范围1:10,量程比可达1∶15。
5.压力损失小,运行费用低,更具节能意义。
6.在一定雷诺数范围内,输出信号不受被测介质物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,调换配件后一般无须重新标定仪表系数。
安装须知:
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161815 管理登陆