品牌 | 创声仪 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
小口径电磁流量计正常工作条件
环境温度: –20~+ 60℃;
相对湿度:5%~90%;
供电电源:AC型AC 85~265V,DC型 DC 24V
功 率:小于20W。
产品型式
转换器与传感器分离安装的分体型和与传感器组成一体的一体型两种结构形式。
小口径电磁流量计工作原理
水流经在热交换系统中安装的整体式电磁流量计或组合式电磁流量计时,根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水信号,以及水流经过的时间,通过积算器计算并显示该系统所释放或吸收的冷、热能量。
执行标准
JB/T 9248-1999 流量计、CJ128-2007。
基本参数与性能指标
传感器公称通经
DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400;
瞬时流量范围表
DN10 0.08-2.8m³/h | DN15 0.2-6m³/h | DN20 0.34-11m³/h |
DN25 0.5-18m³/h | DN32 0.8-29m³/h | DN40 1-45m³/h |
DN50 2-70m³/h | DN65 3-120m³/h | DN80 5-180m³/h |
DN100 8-280m³/h | DN125 13-440m³/h | DN150 19-635m³/h |
DN200 33-1130m³/h | DN250 52-1766m³/h | DN300 76-2543m³/h |
DN350 103-3460m³/h | DN400 135-4521m³/h | DN450 170-5722m³/h |
DN500 210-7065m³/h | DN600 305-10173m³/h | DN700 415-13847m³/h |
DN800 542-18086m³/h | DN900 686-22890m³/h | DN1000 847-28260m³/h |
DN1200 1220-40690m³/h | DN1400 1660-55389m³/h | DN1600 2170-72345m³/h |
DN1800 2746-91562m³/h | DN2000 3391-113040m³/h | DN2200 4103-136778m³/h |
DN2400 4883-162777m³/h |
技术参数表
口径 | 10-2400 |
励磁方式 | 双向恒流方波励磁 |
安装形式 | 一体型、分体式 |
衬里 | 氯丁橡胶,PTFE |
电极材料 | 316L,HC,HB,钛,钽,铂铱 |
接地 | 内置接地电极 |
介质 | 导电性液体 |
精确度等级 | 0.2,0.5,1.0 |
介质电导率 | >5µS/cm |
流速 | ≤15m/s |
管道连接法兰 | GB9119-2000或GB9115-2000 |
管道连接 | 法兰连接 |
介质温度 | 氯丁橡胶:-10℃~+60℃;PTFE:-10℃~+120℃ |
额定压力 | 4MPa,1.6MPa,1.0MPa |
防护类别 | IP65,IP68 |
输出信号 | 4-20mA电流,脉冲,上下限报警 |
电缆接口 | G1/2内螺纹 |
通讯 | RS232,RS485通讯协议 |
显示器显示 | 瞬时流量,百分比,流速,正反向累积流量和总累积量 |
使用类型 | 一般型,防水型 |
*高压 | 定做 |
参比条件下流量计精确度见下
通径mm | 量程m/s | 精确度 |
3~20 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0R | |
1~10 | ±0.5%R | |
25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±0.5%R | |
1~10 | ±0.3%R | |
700~2400 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0%R | |
1~10 | ±0.5%R | |
%FS:相对量程的;%R:相对测量值的。 |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161815 管理登陆