品牌 | 其他品牌 | 精度等级 | 0.5 |
---|---|---|---|
适用介质 | 液体,热水,冷水,污水 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 连接方式 | 法兰 |
公称直径 | DN10-2600mm | 工作压力 | 1.6Mpa |
工作温度 | -20-120℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
流动方向 | 正、反,净流量 | 量程比 | 20:1 |
流速范围 | 0.1-15m/s | 供电电源 | 220V或24V |
直管段 | 上游≥5D;下游≥3D | 输出信号 | 4-20mA、RS485 |
测量原理:
大口径电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5uS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无转动流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有特SU的适应性;
3、系列公称通径DN10~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
大口径电磁流量计整机和传感器技术数据:
执行标准 | JB/T 9248—1999 | ||||
公称通径 | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 管道式橡胶衬里:DN10~DN3000 | ||||
流速范围 | 0.1~15m/s | ||||
精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速‹1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速‹0.8m/S) | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl0~DN50 | DN65~DN200 | DN250~DN1000 | DN1200~DN3000 | 特殊订货 | |
环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | |||
转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||
最高流体温度 | —体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加网PFA | |||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
电极刮刀机构 | DN300—DN3000 | ||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
进口保护法兰材料 | DN65—DNl50 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161815 管理登陆