品牌 | 其他品牌 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 |
公称直径 | 15-6000mm | 工作温度 | -40-100℃ |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
质保 | 1年 | 电源 | 220V+24V双供电 |
输出 | 4-20mA+485 | 流速 | 0.1-12m/s |
流向 | 正反双向计量 | 安装方向 | 水平或垂直 |
显示 | 瞬时流量、流速、累计流量等 | 防护等级 | IP65 |
产品概述:
外夹式超声波流量计由一体主机和外夹式传感器组成。固定分体式超声波流量计只需将外夹式传感器粘贴在管道表面即可完成各种液体的流量测量,广泛应用于工业现场中各种液体的在线流量计量。与传统流量计相比,它无需断管断流,安装方便快捷,真正实现了无损安装。
探头分类:
小型探头适用管道范围:DN15-DN100
中型探头适用管道范围:DN50-DN700
大型探头适用管道范围:DN300-DN6000
三种探头,满足各种现场实际使用需求。
固定分体式超声波流量计技术特点:
1、测量精度:1.0%;
2、工作电源:8-36V DC或85-264V AC;
3、功耗:工作电流50mA(不连接键盘和蜂鸣器不响的条件下);
4、可选输出:1路标准隔离RS485输出;1路隔离4-20mA或0-20mA输出;双路隔离OCT输出(OCT1脉冲宽度6-1000ms之间可编程,默认200ms);1路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备;
5、可选输入:三路4-20mA模拟输入回路;
6、显 示:2*10汉字背光显示器(中英文双语可选择);
7、操 作:16按键窗口化操作;
8、其它功能:自动记忆前512天,前128个月,qian10年正负净累积流量自动记忆,前30次上、断电时间和流量可实现自动或手动补加,并可以通过MODBUS协议读出;
管径及对应测量范围:
口径 | 测量范围 | 口径 | 测量范围 | 口径 | 测量范围 |
单位(mm) | 单位(m3/h) | 单位(mm) | 单位(m3/h) | ||
DN10 | 0.085-3.391 | DN15 | 0.159-7.630 | DN20 | 0.283-13.565 |
DN25 | 0.442-21.195 | DN32 | 0.723-34.726 | DN40 | |
DN50 | 1.413-84.780 | DN65 | 1.791-143.278 | DN80 | 2.713-217.037 |
DN100 | 4.239-339.120 | DN125 | 6.623-529.875 | DN150 | 9.538-763.020 |
DN200 | 16.956-1356.480 | DN250 | 26.494-2119.500 | DN300 | 38.151-3052.080 |
DN350 | 69.237-4154.220 | DN400 | 90.432-5425.920 | DN450 | 114.453-6867.180 |
DN500 | 141.300-8478.000 | DN600 | 203.472-12208.320 | DN700 | 276.948-16616.880 |
DN800 | 361.728-21703.80 | DN900 | 457.812-27468.720 | DN1000 | 565.200-33912.000 |
DN1200 | 813.888-48833.280 | DN1400 | 1107.795-66467.520 | DN1600 | 1446.912-86814.720 |
DN1800 | 1831.248-109874.880 | DN2000 | 2260.800-135648 | DN2200 | 2735.568-164134.080 |
DN2400 | 3255.552-195333.12 |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161904 管理登陆