品牌 | 创声仪 | 公称直径 | ≥50mm |
---|---|---|---|
工作压力 | 1.6Mpa | 工作温度 | -40-160℃ |
通讯接口 | RS485 | 防护等级 | IP65 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
质保 | 1年 | 探头安装方向 | 水平或垂直 |
产品组成 | 流量计+流量传感器+温度传感器 | 温度范围 | 0-90℃;0-160℃ |
温差范围 | 0-75℃ | 用途 | 液体冷热量计量用 |
显示 | 瞬时累积流量、冷热量、流速等 |
产品概述:
插入式安装超声波热量表解决了外缚式传感器长时间工作信号衰减和管道内表面结垢而接收不到信号的问题,可实现不停产安装,可适用于钢管、铸铁、玻璃钢、PVC和水泥管等各种管道。我公司生产的超声波流量计采用微处理技术,大规模集成电路,与其它超声波流量计相比除具有“三高一低"(高精度、高可靠性、高性能、低价格)的显著特点。
管径及对应测量范围:
口径 | 测量范围 | 口径 | 测量范围 | 口径 | 测量范围 |
单位(mm) | 单位(m3/h) | 单位(mm) | 单位(m3/h) | ||
DN10 | 0.085-3.391 | DN15 | 0.159-7.630 | DN20 | 0.283-13.565 |
DN25 | 0.442-21.195 | DN32 | 0.723-34.726 | DN40 | |
DN50 | 1.413-84.780 | DN65 | 1.791-143.278 | DN80 | 2.713-217.037 |
DN100 | 4.239-339.120 | DN125 | 6.623-529.875 | DN150 | 9.538-763.020 |
DN200 | 16.956-1356.480 | DN250 | 26.494-2119.500 | DN300 | 38.151-3052.080 |
DN350 | 69.237-4154.220 | DN400 | 90.432-5425.920 | DN450 | 114.453-6867.180 |
DN500 | 141.300-8478.000 | DN600 | 203.472-12208.320 | DN700 | 276.948-16616.880 |
DN800 | 361.728-21703.80 | DN900 | 457.812-27468.720 | DN1000 | 565.200-33912.000 |
DN1200 | 813.888-48833.280 | DN1400 | 1107.795-66467.520 | DN1600 | 1446.912-86814.720 |
DN1800 | 1831.248-109874.880 | DN2000 | 2260.800-135648 | DN2200 | 2735.568-164134.080 |
DN2400 | 3255.552-195333.12 |
插入式安装超声波热量表技术特点:
1、测量精度: 2级;
2、工作电源:8-36V DC或85-264V AC;
3、温度范围:0-90℃;0-160℃;
4、温差范围:0-75℃;
5、环境等级:B级或C级;
6、可选输出:1路标准隔离RS485输出;1路隔离4-20mA或0-20mA输出;双路隔离OCT输出(OCT1脉冲宽度6-1000ms之间可编程,默认200ms);1路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备;
7、其他功能:自动记忆前512天,前128个月,qian10年正负净累积流量;自动记忆前30次上断电时间和流量并可实现自动或手动补加,并可以通过MODBUS协议读出;
8、流量传感器:外夹式;
9、温度传感器:PT100;
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161815 管理登陆