品牌 | 创声仪 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
产品概述:
插入式超声波流量计在线打孔器采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。转换器形式有:壁挂式、盘装式、一体式。
插入式超声波流量计在线打孔器特点:
只需在管道表面开两个孔安装插入式传感器
利用专用的开孔工具,可实现不停水安装插入传感器
传感器直接与流体接触,测量稳定可靠
传感器上有简易球阀,拆卸维护方便
≥DN50的管线,都可以安装,性价比高
基础参数:
类别 | 性能及参数 | |
主机 | 原理 | 超声波时差原理 |
精度 | 流量:±1.0%;热量:±2.0% | |
显示 | 2*10背光汉字或2*20字符英文型液晶显示 | |
信号输出 | 1路4-20mA电流输出,阻抗0~1K,精度0.1%(选配) | |
1路OCT脉冲输出 | ||
1路继电器输出 | ||
信号输入 | 3路4-20mA电流输入,精度0.1%,可采集温度、压力、液位等信号 | |
可连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量 | ||
数据接口 | RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计升级,支持MODBUS等协议 | |
专用线缆 | 定制两芯线缆,一般情况下限于50米,选用RS485通讯,传输距离可达上千米 | |
管道情况 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC等一切质密的管道,允许衬里 |
管道内径 | 20-4000 | |
直管段 | 上游≥10DN,下游≥5DN,距离泵出口≥30DN | |
测量介质 | 种类 | 水、海水、工业污水、酸碱液,酒精、各种油类等 |
温度 | -40~+160℃ | |
浊度 | 10000ppm且气泡含量小 | |
流速 | 0.1~12m/s | |
工作环境 | 温度 | 主机:-30~80℃;传感器:-40~160℃ |
湿度 | 主机:85%RH;传感器:防护等级IP67 |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161815 管理登陆