品牌 | 创声仪 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
适用介质 | 液体 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 分体式 | 公称直径 | 15-6000mm |
工作温度 | -40-160℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
管直径 | DN50-700 | 管道材质 | 钢、不锈钢、铸铁、塑料等 |
电源 | 充电电池 | 通讯接口 | RS232 |
测量介质 | 水、醇、油等 | 防护等级 | IP65 |
产品概述:
国产手持式超声波流量计具有数据自动存储,测量精度高,全中文显示,操作灵活,携带方便等特点。被测流体可以是水、海水、酸碱液或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。手持式超声波流量计配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用。
国产手持式超声波流量计性能特点:
测量介质:水,海水,酸碱液,处理后工业污水、各种油类等能传导声波、单一、均匀的液体
管道材料:不锈钢,钢,铸铁,铜,铝,玻璃钢,PVC管材等均匀致密的管道,允许有衬里
管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
手持式超声波流量计管径范围:DN15mm ~ 6000mm
流速范围:0.01/s ~ ±32m/s
准 确 度:优于±1%
直管段长:安装时满足:上游>10D,下游>5D,距泵出口处30D(D:管径)
外部形态:主机220mm×92mm×32mm,重量538克。
背包或手提携带,内置镍氢充电电池可连续工作10小时以上。
手持式超声波流量计可选配的传感器:
可选配探头 | 标准小型探头 | 标准中型探头 | 标准大型探头 | 高温小型探头 | 高温中型探头 |
适用管径(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材质 | ABS | 特殊高温材料 | |||
工作频率 | 1MHZ | ||||
安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
标定 | 整机配对标定 | ||||
磁性 | 有 | 无 | |||
适用温度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防护等级 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
质量(克) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||
信号电缆 | 标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2 |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161815 管理登陆