品牌 | 创声仪 | 材质 | 塑料,铸铝合金 |
---|---|---|---|
精度等级 | 1 | 适用介质 | 液体,热水,冷水,污水 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 |
公称直径 | DN15-6000mm | 压力范围 | 中压 |
工作压力 | 2.5Mpa | 温度范围 | 中温 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 | 原理 | 速度差法(时差法) |
测量介质 | 单一均匀液体 | 直管段 | 前面10D,后面5D(D指直径) |
显示 | 瞬时、累积流量 | 供电电源 | 电池 |
通讯接口 | RS232 | 流量传感器 | 外夹式 |
主机重量 | 0.5kg |
一、产品概述:
手持式超声波流量计具有数据自动存储,测量精度高,全中文显示,操作灵活,携带方便等特点。被测流体可以是水、海水、酸碱液或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。流量计配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用。
二、产品特点:
*高精度测量
线性度优于0.5%,重复性精度优于0.3%,精度可达±1%
*体积小重量轻
体积仅为210*90*30,重量仅为0.5Kg
*非接触式测量
将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
*测量范围大
选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量
*充电电源
内置大容量镍氢电池,可支持流量计连续工作12小时以上
*大屏幕液晶显示
可同时显示累积流量、瞬时流量、流速、工作状态等
三、技术特点:
手持式超声波流量计适用于各种尺寸管道流量计量,流速测量范围为0.06~±30m/s,测量介质为水、海水、污水、酒精等单一稳定的液体,测量材质为钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道。
项目 | 性能、参数 |
线性度 | 0.5% |
重复性 | 0.3% |
准确度 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
响应时间 | 0~999秒,使用者任选 |
流速范围 | 0.1~12m/s |
测量口径 | 15mm-6000mm |
累积器 | 7位正、负、净累积器 |
液体种类 | 各种能够传导超声波的单一均匀的液体 |
安全性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显示 | 4*8中文或4*16英文 |
通讯接口 | RS232,同是兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 |
传感器电缆 | 标准为5m*2,也可加长10m*2 |
电源 | 3节AAA内置锂电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100-240V的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪,可记录2000行数据 |
手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材质 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210*90*30 |
主机重量 | 0.5kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:161904 管理登陆